技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
近年、ビジネス誌の特集に「データ分析」「統計学」「人工知能 (AI) 」といった言葉をよく目にするようになりました。第4次産業革命を迎え、あらゆるモノをインターネットに接続し、膨大なデータを収拾・分析するIoT社会において、ひたすらに増え続けるデータ (ビッグデータ) を有効かつ効率的な処理し、ビジネス・研究に生かすための「データサイエンス」は、文系・理系問わず、もはや現代の必修科目です。
本セミナーでは、この「データサイエンス」について、これだけき知っておきたい基本事項を解説します。データの使い方の基礎から、いま人工知能で話題となっているディープラーニングまで、データサイエンスの書籍などにありがち複雑な書式による説明は最小限に、その基本的な考え方と手法の原理をマスターすることを目的とします。
テキストとして、「 これだけは知っておきたい データサイエンスの基本がわかる本 」 を使用いたします。
テキストが必要な方は、お申し込みのテキスト希望欄から「必要」をご選択下さい。
受講料と、テキスト代(実費)を合わせて請求させていただきます。
開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
---|---|---|---|
2025/4/15 | 化粧品品質安定性確保と評価の進め方・トラブル対応 | オンライン | |
2025/4/15 | 自動運転・運転支援に向けた各種センサーを用いた周辺環境認識技術 | オンライン | |
2025/4/16 | 異常検知・学習データ作成のための生成AI活用 | オンライン | |
2025/4/16 | Pythonによる機械学習の基礎と実践 | オンライン | |
2025/4/16 | データ分析と統計解析の基礎、実務への活用 | オンライン | |
2025/4/16 | 技術者・研究者のための多変量解析入門講座 | オンライン | |
2025/4/16 | 機械学習を用いたスペクトルデータ解析と材料開発への適用 | オンライン | |
2025/4/17 | スパース推定の基礎、本質の把握・理解と実装応用技術への展開 | オンライン | |
2025/4/17 | 画像認識のためのディープラーニングとモデルの軽量化 | オンライン | |
2025/4/17 | 時系列データ解析による異常検知および故障予測 | 東京都 | オンライン |
2025/4/18 | ChatGPTによる実験計画法 | オンライン | |
2025/4/18 | 実験計画法・ベイズ最適化を用いた効率的な実験デザイン | オンライン | |
2025/4/21 | 図解と演習で学ぶ実験計画法入門 | オンライン | |
2025/4/21 | 非臨床試験における統計解析入門 | オンライン | |
2025/4/22 | マテリアルズインフォマティクスの高分子材料開発への応用 | オンライン | |
2025/4/22 | 未知の異常も検知する人工知能MTシステム (MT法) 基礎と応用入門 | オンライン | |
2025/4/23 | 化粧品品質安定性確保と評価の進め方・トラブル対応 | オンライン | |
2025/4/23 | 分析法バリデーション 入門講座 | オンライン | |
2025/4/23 | ベイズ推定を用いたデータ解析 | オンライン | |
2025/4/23 | QbDに基づく医薬品開発の考え方と安定性試験結果の統計解析の手法 | オンライン |
発行年月 | |
---|---|
2010/2/22 | 画像理解・パターン認識の基礎と応用 |
2003/6/27 | ニューアルゴリズムによる画像処理システム事例解説 |
2001/9/28 | MATLABプログラム事例解説Ⅱ アドバンスド通信路等化 |
1993/3/1 | 新しいサーボ制御の基礎と実用化技術 |