技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
既存事業・既存技術は、研究しつくされていると思われがちではあるものの、実は盲点がたくさんある。実際、高収益企業では、既存事業を強化することにより、コア技術を増殖させ、獲得した技術をベースに新しい事業を行っている。
本セミナーでは、事業を知財視点で強化することによって、新たな研究開発テーマを創出する手法を提案する。社内に存在する事業の情報を活かして、取り組みやすい手法である。
開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
---|---|---|---|
2025/3/18 | 研究開発テーマの創出とその決定方法 | オンライン | |
2025/3/19 | ものづくりデジタルツインの基礎と要素技術および導入・応用のポイント | オンライン | |
2025/3/21 | 効果的な戦略ロードマップ策定・活用のポイント | オンライン | |
2025/3/21 | 新商品アイデア創出・選別の方法と仕組みづくり | オンライン | |
2025/3/24 | バイオ医薬品の事業性評価手法 | オンライン | |
2025/3/25 | 新規R&Dテーマを通すための上司、経営層への説明・説得の仕方 | オンライン | |
2025/3/26 | 品質機能展開 (QFD) の基本と実践的活用法 | オンライン | |
2025/3/26 | 電子実験ノートの導入とデータ共有・利活用ノウハウ | オンライン | |
2025/3/27 | 研究開発部門による3つの重要要素に基づく骨太の事業戦略の策定 | オンライン | |
2025/3/28 | ステージゲート・プロセスの本質理解と導入・運用法 | オンライン | |
2025/3/28 | パテントマップの作成と開発・知財・事業戦略の策定と実践方法 | オンライン | |
2025/3/28 | 研究開発テーマの創出とその決定方法 | オンライン | |
2025/3/28 | ものづくりデジタルツインの基礎と要素技術および導入・応用のポイント | オンライン | |
2025/4/1 | バイオ医薬品の事業性評価手法 | オンライン | |
2025/4/3 | 研究DXへのデータ収集、構造化とプラットフォーム構築 | オンライン | |
2025/4/4 | 品質機能展開 (QFD) の基本と実践的活用法 | オンライン | |
2025/4/9 | ラボ・研究室における整理整頓のポイントと実験ノートの効果的な活用方法 | オンライン | |
2025/4/10 | 未来予測のための情報収集とそのまとめ方、読み解き方 | オンライン | |
2025/4/11 | 競合ベンチマーキングによるコア技術の選定とその評価、新規事業開発 | オンライン | |
2025/4/11 | 技術戦略書の書き方基礎 | オンライン |
発行年月 | |
---|---|
2013/4/25 | 掃除機〔2013年版〕 技術開発実態分析調査報告書 (CD-ROM版) |
2013/4/25 | 掃除機〔2013年版〕 技術開発実態分析調査報告書 |
2013/4/20 | フォークリフト 技術開発実態分析調査報告書 |
2013/4/20 | フォークリフト 技術開発実態分析調査報告書 (CD-ROM版) |
2012/5/10 | 文書管理システム 技術開発実態分析調査報告書 (CD-ROM版) |
2012/5/10 | 文書管理システム 技術開発実態分析調査報告書 |
2011/11/2 | インドの食習慣・食品産業と日本企業の事業機会 |