技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
アーカイブ配信で受講をご希望の場合、視聴期間は2024年11月29日〜12月13日を予定しております。
アーカイブ配信のお申し込みは2024年12月11日まで承ります。
これまで、電動機・電気製品の機械音や工業製品の打音による不良検査は、ほとんどが人の聴覚検査により行われてきた。また、工業製品の外観検査においても人の視力による検査方法が主である。しかしながら、工場などの現場環境は、人の官能検査に対して良いとは言えない場合が多い。さらに、個人の検査能力差や疲労などにより、一定の検査基準を維持することは困難であるため、多くの企業で自動化が望まれている。我々の研究グループは、音声 (1次元の時系列信号) 認識技術を用いた電動機・印刷機の駆動音やブレーキパッド・タイル等の打音、及びドアの開閉音を用いた自動検査システム、画像 (2次元・3次元) 解析・認識技術を用いた各種金属・フィルム・カード等の表面検査や寸法検査を実用化してきた。
本セミナーでは、音声・画像情報処理技術及び人工神経回路網 (人口ニューラルネットワーク) を用いて不良検査を自動化する手法例について講義するとともに、Cプログラムによる演習を実施する。
R&D支援センターからの案内登録をご希望の方は、割引特典を受けられます。
案内および割引をご希望される方は、お申込みの際、「案内の希望 (割引適用)」の欄から案内方法をご選択ください。
「案内の希望」をご選択いただいた場合、1名様 42,000円(税別) / 46,200円(税込) で受講いただけます。
複数名で同時に申込いただいた場合、1名様につき 22,500円(税別) / 24,750円(税込) で受講いただけます。
開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
---|---|---|---|
2025/6/11 | 外観検査の "あいまいさ" を無くし判定精度を上げる外観 & 目視検査の正しい進め方 | 東京都 | オンライン |
2025/6/12 | 小規模データに対する機械学習の効果的適用法 | オンライン | |
2025/6/12 | Pythonを活用したデータ分析手法 | オンライン | |
2025/6/13 | マテリアルズインフォマティクスのためのデータ解析 | オンライン | |
2025/6/13 | 小規模データに対する機械学習の効果的適用法 | オンライン | |
2025/6/13 | Pythonを活用したデータ分析手法 | オンライン | |
2025/6/13 | 計測インフォマティクスの基礎とスペクトルデータ解析への応用 | オンライン | |
2025/6/16 | 計測インフォマティクスの基礎とスペクトルデータ解析への応用 | オンライン | |
2025/6/16 | コンピュータビジョン技術をPythonでマスター 画像解析・機械学習の第一歩を踏み出そう | オンライン | |
2025/6/18 | 機械学習のための少数データ、データ不足への対応と解釈・評価方法 | オンライン | |
2025/6/18 | 外観検査自動化に向けた画像処理・AI技術活用の課題と導入のポイント | オンライン | |
2025/6/18 | 浸透学習法 (PLM:Percolative Learning Method) の原理と応用 | オンライン | |
2025/6/19 | 自動運転・運転支援のためのミリ波レーダの基礎と車載応用、走行環境認識技術 | オンライン | |
2025/6/19 | 外観検査自動化に向けた画像処理・AI技術活用の課題と導入のポイント | オンライン | |
2025/6/20 | 自動運転・運転支援のためのミリ波レーダの基礎と車載応用、走行環境認識技術 | オンライン | |
2025/6/25 | 機械学習を用いた画像認識技術の基礎とその応用 | オンライン | |
2025/6/25 | 脳波の基本的特徴・測定方法と応用 | オンライン | |
2025/6/25 | 機械学習のための少数データ、データ不足への対応と解釈・評価方法 | オンライン | |
2025/6/25 | 脳波計測の基礎、無意識情報の可視化技術およびウェアラブル脳波計の最新動向 | オンライン | |
2025/6/26 | 最適解を効率的に導く統計的組合せ最適化:実験計画法とExcelでできる人工知能を併用する汎用的インフォマティクス:非線形実験計画法 | オンライン |
発行年月 | |
---|---|
1989/2/1 | 光記録における信号処理技術 |
1987/11/1 | デジタルシグナルプロセッサの基礎と応用 |
1986/11/1 | デジタル・カラー複写機の開発 |
1986/1/1 | ディジタル磁気記録技術 |