技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
アーカイブ配信で受講をご希望の場合、視聴期間は2024年11月29日〜12月13日を予定しております。
アーカイブ配信のお申し込みは2024年12月11日まで承ります。
これまで、電動機・電気製品の機械音や工業製品の打音による不良検査は、ほとんどが人の聴覚検査により行われてきた。また、工業製品の外観検査においても人の視力による検査方法が主である。しかしながら、工場などの現場環境は、人の官能検査に対して良いとは言えない場合が多い。さらに、個人の検査能力差や疲労などにより、一定の検査基準を維持することは困難であるため、多くの企業で自動化が望まれている。我々の研究グループは、音声 (1次元の時系列信号) 認識技術を用いた電動機・印刷機の駆動音やブレーキパッド・タイル等の打音、及びドアの開閉音を用いた自動検査システム、画像 (2次元・3次元) 解析・認識技術を用いた各種金属・フィルム・カード等の表面検査や寸法検査を実用化してきた。
本セミナーでは、音声・画像情報処理技術及び人工神経回路網 (人口ニューラルネットワーク) を用いて不良検査を自動化する手法例について講義するとともに、Cプログラムによる演習を実施する。
R&D支援センターからの案内登録をご希望の方は、割引特典を受けられます。
案内および割引をご希望される方は、お申込みの際、「案内の希望 (割引適用)」の欄から案内方法をご選択ください。
「案内の希望」をご選択いただいた場合、1名様 42,000円(税別) / 46,200円(税込) で受講いただけます。
複数名で同時に申込いただいた場合、1名様につき 22,500円(税別) / 24,750円(税込) で受講いただけます。
| 開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
|---|---|---|---|
| 2026/10/6 | 生体信号解析へのAI技術の適用 | オンライン | |
| 2026/10/6 | 少ないデータでも使える機械学習・異常検知の基礎とインフラ・製造分野への応用 | オンライン | |
| 2026/10/7 | 少ないデータでも使える機械学習・異常検知の基礎とインフラ・製造分野への応用 | オンライン | |
| 2026/10/8 | 生成AIを活用したバイブコーディングの進め方 | オンライン | |
| 2026/10/14 | 製薬業におけるCMC・製造領域のデータ・AI活用 | オンライン | |
| 2026/10/19 | 脳波計測・処理・解析・機械学習の基礎と応用および脳波データの活用方法 | オンライン | |
| 2026/10/19 | 第一原理計算と機械学習を用いた材料設計と応用展開 | オンライン | |
| 2026/10/20 | 複数企業・複数機関による秘匿データの統合解析 | オンライン | |
| 2026/10/20 | プロセスインフォマティクスにおけるデータ解析と製造工程の最適化 | オンライン | |
| 2026/10/20 | 脳波計測・処理・解析・機械学習の基礎と応用および脳波データの活用方法 | オンライン | |
| 2026/10/20 | 機械学習を利用した多成分混合物の物性予測・物性推算 | オンライン | |
| 2026/10/20 | デジタル画像相関法の原理と変位、ひずみ測定への活用方法 | オンライン | |
| 2026/10/21 | 画像品質評価の基礎とAI生成画像の評価指標・実践 | オンライン | |
| 2026/10/23 | 未知の不良や異常も検知する検査・センシング・モニタリングに適した人工知能MTシステム (MT法) 基礎と応用 | オンライン | |
| 2026/10/23 | 機械学習を活用したスペクトルデータ解析の基礎と材料研究への応用 | オンライン | |
| 2026/10/27 | 産業現場への実装を起点としたニューラルネットおよび強化学習の原理と活用方法 | オンライン | |
| 2026/10/27 | 製造現場における正常/異常判定の考え方とデータ解析結果の使いこなし方 | オンライン | |
| 2026/10/27 | 製造現場における画像処理AIの活用と内製化のポイント | オンライン | |
| 2026/10/27 | 研究開発 (R&D) のためのデータ解析実践 | オンライン | |
| 2026/10/28 | マテリアルズ・インフォマティクスの実践のためのデータの生成・蓄積・活用方法 | オンライン |
| 発行年月 | |
|---|---|
| 1989/7/1 | 映像機器におけるディジタル信号処理技術 |
| 1989/2/1 | 光記録における信号処理技術 |
| 1987/11/1 | デジタルシグナルプロセッサの基礎と応用 |
| 1986/11/1 | デジタル・カラー複写機の開発 |
| 1986/1/1 | ディジタル磁気記録技術 |