技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
本セミナーでは、機械学習で基本的に用いられる「予測」「分類」「分布推定」「ベイズ最適化」技術の背景にある数学を簡単に解説し、「機械学習ポテンシャル」「スペクトル分類」「ピーク推定」等、マテリアルズ・インフォマティクスで用いられる機械学習の基礎とノウハウについて詳解いたします。
近年では物質・材料に関するスペクトルデータを大量に取得できる装置環境が整ってきているが、複雑な形状をとるものや、フィッティングにかかる手間などから網羅的に解析を実施することが困難になってきている。
本セミナーでは、取得したデータからの情報抽出のための機械学習活用について、機械学習の数理的な側面も交えながら基礎的な内容を紹介する。
開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
---|---|---|---|
2025/8/27 | 0からのPythonと生成AIによるデータ分析入門 | オンライン | |
2025/8/27 | 計算科学・社外実験データベースを活用したマテリアルズインフォマティクス基礎 | オンライン | |
2025/8/28 | マテリアルズ・インフォマティクスの基礎と実践事例 | オンライン | |
2025/8/28 | ChatGPTを使ったPythonプログラミングの実践講座 | オンライン | |
2025/8/28 | 最適化技術の本命 : 進化計算法 (EC:Evolutionary Computation) の基礎と応用 | オンライン | |
2025/8/29 | マテリアルズ・インフォマティクスの基礎と実践事例 | オンライン | |
2025/9/2 | ディープラーニング手法による異常検知と製造加工業への応用展開 | オンライン | |
2025/9/2 | 数字で伝える・説得する技術 | オンライン | |
2025/9/4 | 特許調査への生成AIの活用 | オンライン | |
2025/9/4 | ニューラルネットワーク分子動力学法の基礎とその材料設計への応用 | オンライン | |
2025/9/5 | ガラスの破壊現象と強度試験法 | オンライン | |
2025/9/8 | ベイズ統計と機械学習の実践と応用 | オンライン | |
2025/9/9 | ガラスの破壊・強度・強化とクラック伝播 (2日間) | オンライン | |
2025/9/9 | スパースモデリング、ベイズ最適化の基礎と少ないデータを補うための応用ポイント | オンライン | |
2025/9/9 | ガラスの破壊メカニズムと切断、強度評価 | オンライン | |
2025/9/9 | ベイズ統計と機械学習の実践と応用 | オンライン | |
2025/9/9 | ベイズモデリングによる機械学習の理解と実践 | オンライン | |
2025/9/10 | 強化ガラスのクラック伝播と破壊挙動の理解 | オンライン | |
2025/9/11 | 金属材料の破断面観察の基礎と事例紹介 | 東京都 | 会場・オンライン |
2025/9/12 | プロセスインフォマティクスのためのデータ解析・機械学習の実践法 | オンライン |
発行年月 | |
---|---|
2020/4/30 | 生体情報計測による感情の可視化技術 |
2020/3/26 | ビッグデータ・AIの利活用に伴う法的留意点 |
2019/1/31 | マテリアルズ・インフォマティクスによる材料開発と活用集 |
2019/1/31 | センサフュージョン技術の開発と応用事例 |
2018/5/31 | “人工知能”の導入による生産性、効率性の向上、新製品開発への活用 |
2017/2/27 | プラスチックの破損・破壊メカニズムと耐衝撃性向上技術 |
2013/8/1 | ガラスの破壊メカニズムと高強度化 |
2013/6/21 | 機械学習によるパターン識別と画像認識への応用 |
2013/6/3 | プラスチックのタフニングと強度設計 |
1993/3/1 | 新しいサーボ制御の基礎と実用化技術 |