技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
講師は、専門の研究者ではなく、システム開発者なので、とにかく実践で使えることを第一に考えています。そこで、まずはデータ分析の未経験者でもわかるように可能な限り数式を排して理論とその実践方法を説明します。ここで、大まかにデータ分析、機械学習を理解します。
次にtensorFlow、PyTorchというメジャーなフレームワークを使用し、Windowsマシンで、実際にデータを操作しながら、ディープラーニングを実施します。
また、サンプルを動かしての解説ではなく、データ分析を、「データ整理」「前処理」「分析」の一連の流れを解説します。なお、講義で使用したサンプルソース等はdropbox公開フォルダに置きますで、講演後にダウンロードし使用可能です。
開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
---|---|---|---|
2025/7/8 | 少ないデータによるAI・機械学習の進め方、活用の仕方 | オンライン | |
2025/7/15 | 開発の質と効率を向上する汎用的インフォマティクス & 統計的最適化 実践入門 | オンライン | |
2025/7/16 | 開発の質と効率を向上する汎用的インフォマティクス & 統計的最適化 実践入門 | オンライン | |
2025/7/16 | データ分析のための統計入門 | オンライン | |
2025/7/17 | 製造業の「実務」で使う統計・多変量解析による実践的データ分析 | オンライン | |
2025/7/17 | 説明可能AI (XAI) から人と共に進化・発展するAIへ | オンライン | |
2025/7/18 | 多変量解析入門 | オンライン | |
2025/7/22 | 第一原理計算と機械学習を活用した材料設計と応用展開 | オンライン | |
2025/7/23 | AI関連発明の出願戦略のポイントと生成AIを巡る知財制度上の留意点 | オンライン | |
2025/7/23 | 第一原理計算と機械学習を活用した材料設計と応用展開 | オンライン | |
2025/7/24 | 外観検査のデジタル化・自動化 | オンライン | |
2025/7/24 | AI関連発明の出願戦略のポイントと生成AIを巡る知財制度上の留意点 | オンライン | |
2025/7/24 | レーザー加工分野における機械学習の活用手法 : 特に少ない実験データ数を用いた場合 | オンライン | |
2025/7/25 | レーザー加工分野における機械学習の活用手法 : 特に少ない実験データ数を用いた場合 | オンライン | |
2025/7/28 | 外観検査のデジタル化・自動化 | オンライン | |
2025/7/29 | 人工知能応用技術ディープニューラルネットワークモデルとMTシステムの基礎・学習データ最小化・エンジニアリング応用入門 | オンライン | |
2025/7/30 | Pythonを利用したデータ分析の基礎講座 | オンライン | |
2025/7/30 | ケモインフォマティクスと機械学習による化学データ解析 | オンライン | |
2025/7/31 | スモールデータ解析の方法と実問題解決への応用 | オンライン | |
2025/7/31 | センサから取得した時系列データの処理・解析技術と機械学習の適用 | オンライン |
発行年月 | |
---|---|
1993/3/1 | 新しいサーボ制御の基礎と実用化技術 |