技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
本セミナーでは、実験計画法の原理と問題点の解説を行い、その問題点を補うために人工知能の一種であるニューラルネットワークモデル (超回帰モデル) を併用した製造業の開発により適した非線形実験計画法を解説いたします。
実験計画法は、少ない実験回数で多くの構成要素が関係する現象の解析が可能です。その解析方法を使うと、本来、数千通りの実験が必要な場合でも、数十通りの実験回数で、構成要素間の最適な組合せ (因子ごとの最適条件) を見つけることが可能です。
しかしながら、解析の前提として構成要素の組合せ効果が線形モデル (構成要素の影響が足し算で構成された単純なモデル) に基づくことを前提にしており、構成要素が複雑に絡みあう製造業の開発では、最適条件の推定が外れることが多々ありました。
本セミナーでは、実験計画法の原理と問題点の解説を行い、その問題点を補うために人工知能の一種であるニューラルネットワークモデル (超回帰モデル) を併用した製造業の開発により適した非線形実験計画法を解説いたします。
実験計画法の導入を考えている初学者の方、これまで実験計画法や品質工学 (タグチメソッド) を使ったが上手く行かなかったという方々に、具体的な解決策を詳細に説明します。
開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
---|---|---|---|
2025/9/9 | スパースモデリング、ベイズ最適化の基礎と少ないデータを補うための応用ポイント | オンライン | |
2025/9/9 | ベイズ統計と機械学習の実践と応用 | オンライン | |
2025/9/9 | ベイズモデリングによる機械学習の理解と実践 | オンライン | |
2025/9/9 | AIを活用した感性評価と製品設計・マーケティング戦略 | オンライン | |
2025/9/12 | 要素技術者による人工知能応用開発入門 | オンライン | |
2025/9/12 | プロセスインフォマティクスのためのデータ解析・機械学習の実践法 | オンライン | |
2025/9/12 | 深層学習、計算機シミュレーションの基礎とシステムのモデル化技術 | オンライン | |
2025/9/16 | 要素技術者による人工知能応用開発入門 | オンライン | |
2025/9/16 | 特許調査への生成AIの活用 | オンライン | |
2025/9/16 | 自動運転・運転支援のためのミリ波レーダの基礎と車載応用、走行環境認識技術 | オンライン | |
2025/9/16 | ケモインフォマティクスと機械学習による化学データ解析 | オンライン | |
2025/9/17 | ディジタル信号処理による雑音・ノイズの低減/除去技術とその応用 | オンライン | |
2025/9/17 | 自動運転・運転支援のためのミリ波レーダの基礎と車載応用、走行環境認識技術 | オンライン | |
2025/9/17 | ケモインフォマティクスと機械学習による化学データ解析 | オンライン | |
2025/9/19 | 説明可能AI (XAI) から人と共に進化・発展するAIへ | オンライン | |
2025/9/19 | スパースモデリング、ベイズ最適化の基礎と少ないデータを補うための応用ポイント | オンライン | |
2025/9/22 | 深層学習、計算機シミュレーションの基礎とシステムのモデル化技術 | オンライン | |
2025/9/22 | ラボオートメーション (実験自動化) による研究開発効率向上の実践的アプローチ | オンライン | |
2025/9/24 | ベイズモデリングによる機械学習の理解と実践 | オンライン | |
2025/9/24 | FT-IRの基礎と機械学習によるスペクトルデータ解析 | オンライン |
発行年月 | |
---|---|
1993/3/1 | 新しいサーボ制御の基礎と実用化技術 |