技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
本セミナーでは、無意識・無拘束・ウェアラブルデバイスによる各種生体情報の計測原理とセンサーの基本構造から、データの処理・通信等、生体情報を有効活用するための技術、そしてそれらの応用展開事例について最新の情報を提供いたします。
IoT (Internet of Things) が注目される中、データとしての価値が期待される生体データをいかに取得し活用するかが重要になっています。
本講演では、無意識・無拘束・ウェアラブルデバイスでの生体情報センシングを中心に、測定対象と計測原理、技術開発動向、データ取得手法とその応用について紹介します。具体的な最新の生体センシングデバイスとその応用事例を取り上げながら、近年の動向と今後の課題について解説します。
| 開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
|---|---|---|---|
| 2026/9/10 | ガスセンサの基礎と最新材料開発 | オンライン | |
| 2026/9/14 | 次世代AIハードウェア (ニューロモルフィック、物理リザバー、インセンサコンピューティング) の最新動向とナノ材料AIデバイスの構築・実装・応用 | オンライン | |
| 2026/9/15 | 脳波計測・解析の基礎と脳波データ活用 | オンライン | |
| 2026/9/15 | 実践例20選から学ぶ産業現場AI異常検知の方式選定法 | オンライン | |
| 2026/9/25 | 小型・高機能触覚センサ技術の最新研究開発動向 | オンライン | |
| 2026/9/29 | 小型・高機能触覚センサ技術の最新研究開発動向 | オンライン | |
| 2026/9/29 | フィジカルAIに向けた触覚センシング・行動制御技術 | オンライン | |
| 2026/9/29 | AIデータセンター向け超高速光トランシーバの最新動向 | オンライン | |
| 2026/10/5 | 脳波計測・解析の基礎と脳波データ活用 | オンライン | |
| 2026/10/8 | フィジカルAIに向けた触覚センシング・行動制御技術 | オンライン | |
| 2026/10/9 | 光電融合・Co-Packaged Optics (CPO) 技術の基礎と最新研究動向および技術課題 | オンライン | |
| 2026/10/13 | 光電融合・Co-Packaged Optics (CPO) 技術の基礎と最新研究動向および技術課題 | オンライン | |
| 2026/10/13 | 人を中心にとらえた産業用ロボットシステム応用と開発 | オンライン | |
| 2026/10/13 | AIデータセンター向け超高速光トランシーバの最新動向 | オンライン | |
| 2026/10/15 | 現場で役に立つシーケンス制御とPLCの基礎知識 | オンライン | |
| 2026/10/15 | 光電融合技術の最新動向と実装プロセス、樹脂材料への要求特性 | オンライン | |
| 2026/10/15 | 人を中心にとらえた産業用ロボットシステム応用と開発 | オンライン | |
| 2026/10/16 | 磁気センサ設計開発のための基礎技術と応用 | オンライン | |
| 2026/10/19 | 脳波計測・処理・解析・機械学習の基礎と応用および脳波データの活用方法 | オンライン | |
| 2026/10/20 | 脳波計測・処理・解析・機械学習の基礎と応用および脳波データの活用方法 | オンライン |
| 発行年月 | |
|---|---|
| 1992/8/1 | スペクトラム拡散通信方式応用技術 |
| 1992/8/1 | ネットワークインタフェースカードの設計と応用技術 |
| 1992/2/1 | ISDN機器の設計と測定評価技術 |
| 1991/8/1 | モデム設計と応用技法 |
| 1991/7/1 | ツイストペアネットワーク技術 |
| 1991/1/1 | HDDの基礎 |
| 1990/4/1 | 通信回線の伝送特性とモデム設計 |
| 1989/7/1 | 映像機器におけるディジタル信号処理技術 |
| 1989/4/1 | 事例にみるSCSIインタフェース技術 |
| 1989/2/1 | 光記録における信号処理技術 |
| 1988/11/1 | 移動通信装置の設計技術 |
| 1987/12/1 | PLL制御回路設計事例集 |
| 1987/11/1 | デジタルシグナルプロセッサの基礎と応用 |
| 1986/1/1 | ディジタル磁気記録技術 |