技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
本セミナーでは、グラフニューラルネットワークの基本的な知識およびいくつかの研究事例について紹介するとともに、今後の学習のための情報源などについても解説いたします。
深層学習は、画像認識や自然言語処理などの分野において華々しい成果を収めてきており、それをグラフに適用するための研究が近年非常に盛んになってきている。グラフやグラフ中の頂点を高精度に分類することができれば、高度な画像認識、推薦システム、交通量予測、化合物分類などへの応用が期待できる。その一方で、グラフを扱う上での固有の問題やチャレンジがあることも指摘されてきている。
本セミナーでは、グラフニューラルネットワークの基本的な知識およびいくつかの研究事例について紹介するとともに、今後の学習のための情報源などについても述べる。
シーエムシーリサーチからの案内をご希望の方は、割引特典を受けられます。
また、2名以上同時申込で全員案内登録をしていただいた場合、1名様あたり半額の 18,000円(税別) / 19,800円(税込)となります。
学校教育法にて規定された国、地方公共団体、および学校法人格を有する大学、大学院の教員、学生に限ります。
開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
---|---|---|---|
2025/8/19 | 「感性・感情・印象」の評価・定量化・モデル化手法と技術開発への可能性 | オンライン | |
2025/8/19 | ChatGPTを使ったPythonプログラミングの実践講座 | オンライン | |
2025/8/25 | 機械学習による物理サロゲートモデル構築の考え方と実践 | オンライン | |
2025/8/25 | AI・IoT時代に求められるデジタル信号処理の基本技術と応用例 | オンライン | |
2025/8/25 | テラヘルツ波技術の基本とデバイス開発および産業応用 | オンライン | |
2025/8/26 | AI・IoT時代に求められるデジタル信号処理の基本技術と応用例 | オンライン | |
2025/8/26 | 計算科学・社外実験データベースを活用したマテリアルズインフォマティクス基礎 | オンライン | |
2025/8/26 | AIを活用した感性評価と製品設計・マーケティング戦略 | オンライン | |
2025/8/27 | 0からのPythonと生成AIによるデータ分析入門 | オンライン | |
2025/8/27 | 計算科学・社外実験データベースを活用したマテリアルズインフォマティクス基礎 | オンライン | |
2025/8/28 | マテリアルズ・インフォマティクスの基礎と実践事例 | オンライン | |
2025/8/28 | 最適化技術の本命 : 進化計算法 (EC:Evolutionary Computation) の基礎と応用 | オンライン | |
2025/8/28 | ChatGPTを使ったPythonプログラミングの実践講座 | オンライン | |
2025/8/28 | 多目的最適化の基礎と応用 | オンライン | |
2025/8/28 | 医療AIが変える画像診断の未来 | オンライン | |
2025/8/28 | 生成AIを活用した異常検知と判断の標準化、高精度化への活用 | オンライン | |
2025/8/29 | マテリアルズ・インフォマティクスの基礎と実践事例 | オンライン | |
2025/8/29 | 医療AIが変える画像診断の未来 | オンライン | |
2025/8/29 | 生成AIを活用した異常検知と判断の標準化、高精度化への活用 | オンライン | |
2025/9/2 | ディープラーニング手法による異常検知と製造加工業への応用展開 | オンライン |
発行年月 | |
---|---|
1990/5/1 | カラーハードコピー画像処理技術 |
1990/2/1 | 色彩再現の基礎と応用技術 |
1989/7/1 | 映像機器におけるディジタル信号処理技術 |
1987/11/1 | デジタルシグナルプロセッサの基礎と応用 |
1986/11/1 | デジタル・カラー複写機の開発 |