技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
---|---|---|---|
2025/5/16 | 外観検査の自動化技術と運用ノウハウ | オンライン | |
2025/5/26 | ホログラム技術の基礎および車載用ヘッドアップディスプレイ (HUD) への応用 | オンライン | |
2025/5/28 | ディジタル信号処理による雑音・ノイズの低減/除去技術とその応用 | オンライン | |
2025/5/28 | テラヘルツ波技術の基本とデバイス開発および産業応用 | オンライン | |
2025/5/29 | 光学用透明樹脂の基礎、屈折率制御および光吸収・散乱メカニズムと高透明化 | オンライン | |
2025/5/29 | 光学用透明樹脂の基礎と光学特性制御および高機能化 | オンライン | |
2025/5/30 | ホログラム技術の基礎および車載用ヘッドアップディスプレイ (HUD) への応用 | オンライン | |
2025/6/5 | 色の見え方からマルチアングル測色機の活用法 | オンライン | |
2025/6/6 | 光学用透明樹脂の基礎と光学特性制御および高機能化 | オンライン | |
2025/6/11 | 色の見え方からマルチアングル測色機の活用法 | オンライン | |
2025/6/17 | 光学設計入門 | オンライン | |
2025/6/18 | 外観検査自動化に向けた画像処理・AI技術活用の課題と導入のポイント | オンライン | |
2025/6/19 | 自動運転・運転支援のためのミリ波レーダの基礎と車載応用、走行環境認識技術 | オンライン | |
2025/6/25 | 機械学習を用いた画像認識技術の基礎とその応用 | オンライン | |
2025/6/25 | 外観検査自動化に向けた画像処理・AI技術活用の課題と導入のポイント | オンライン | |
2025/6/26 | ホログラフィ技術の基礎と車載用ヘッドアップディスプレイへの応用 | オンライン | |
2025/7/2 | 自動運転・運転支援のためのミリ波レーダの基礎と車載応用、走行環境認識技術 | オンライン | |
2025/7/4 | プラスチックレンズの基礎とトラブル対策事例 | オンライン |
発行年月 | |
---|---|
2006/5/11 | ディジタル画像の評価法と国際標準 |
2006/1/31 | リアプロジェクションTVの高画質化技術 |
2005/11/25 | デジタル写真の画質評価 |
2004/3/12 | 次世代動画像符号化方式 MPEG4 AVC/H.264 |
2003/6/27 | ニューアルゴリズムによる画像処理システム事例解説 |
2003/6/26 | デジタル写真システム |
2003/2/5 | JPEG2000符号化方式解説 |
2002/3/15 | MATLABプログラム事例解説Ⅴ マルチメディア画像処理 |
2001/1/31 | 次世代画像符号化方式:JPEG2000 |
2000/8/10 | 実践 ディジタルカラー画像の設計と評価 |
2000/8/1 | 電子写真プロセス技術 |
1995/3/1 | インタラクティブ・ディジタル・テレビ技術 |
1992/5/1 | 液晶ビデオプロジェクタ技術 |
1992/2/1 | 画像符号化標準と応用技術 |
1991/11/29 | カラーイメージスキャナ設計技術 |
1991/10/1 | 設計のための光学用語解説 |
1991/3/1 | 光学薄膜技術 |
1990/5/1 | カラーハードコピー画像処理技術 |
1990/2/1 | 色彩再現の基礎と応用技術 |
1989/7/1 | 映像機器におけるディジタル信号処理技術 |