技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
視線分析に関する近年の技術進展と長年の心理物理学知見の蓄積により、視線計測を応用したインタフェース設計への関心が高まっています。心の窓と言われるように、目から人間の内部状態にアクセスすることができますが、多次元変数によって記述されると考えられる内部状態とそれに比べれば低次元情報を持つ視線との関係を一意に定めることは困難です。その関係を解きほぐす鍵はコンテクストであり、外環境と視線それぞれのダイナミクスの関係が重要になります。
講師は、環境を理解し、記述する技術を基盤として、外環境からの視覚的な働きかけに対する人間の反応に基づいて内部状態を推定するMind Probingを提案しています。
本セミナーではそのコンセプトに沿って分析、設計してきた人間の内部状態を顕在化する視覚的インタラクションを中心に、視覚的注意および視行動分析の基礎から最新の研究動向までを紹介します。
| 開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
|---|---|---|---|
| 2025/11/25 | 体表面における生体信号の低侵襲・非接触計測技術と応用 | オンライン | |
| 2025/11/26 | 0からのAIエージェントとデータ分析 | オンライン | |
| 2025/11/27 | 0からのAIエージェントとデータ分析 | オンライン | |
| 2025/11/28 | Pythonと生成AIによるデータ分析入門 | オンライン | |
| 2025/12/5 | スモールデータ解析の方法と実問題解決への応用 | オンライン | |
| 2025/12/5 | 少ないデータでも使える機械学習・異常検知の基礎とインフラ・製造分野への応用 | オンライン | |
| 2025/12/8 | 少ないデータでも使える機械学習・異常検知の基礎とインフラ・製造分野への応用 | オンライン | |
| 2025/12/9 | カルマンフィルタの実践 | オンライン | |
| 2025/12/12 | マテリアルズ・インフォマティクスのための実験データ統合、一元化とデータベースの構築、効果的な活用法 | オンライン | |
| 2025/12/15 | AIを活用した感性の「見える化」と製品付加価値向上への活用 | オンライン | |
| 2025/12/16 | 第3世代のニューラルネットワーク "Spiking Neural Networks" の基礎と未来 | オンライン | |
| 2025/12/16 | AIを活用した感性の「見える化」と製品付加価値向上への活用 | オンライン | |
| 2025/12/17 | 触感・感性トライボロジーの最先端 ヒトとモノの間に宿る感触知と作り込み | オンライン | |
| 2025/12/18 | 粉体・流体シミュレーションと機械学習による濾過プロセスの最適化 | オンライン | |
| 2025/12/18 | 次世代型スマートテキスタイルが拓く新市場とそれに向けた技術・製品・サービスの開発 | オンライン | |
| 2025/12/19 | 第3世代のニューラルネットワーク "Spiking Neural Networks" の基礎と未来 | オンライン | |
| 2025/12/19 | 粉体・流体シミュレーションと機械学習による濾過プロセスの最適化 | オンライン | |
| 2025/12/19 | 未知の異常も検知する製造業向け人工知能技術MTシステムの基礎および適用事例 | オンライン | |
| 2025/12/22 | Python機械学習 2日間セミナー (入門編 + 応用編) | オンライン | |
| 2025/12/22 | Pythonではじめる機械学習入門講座 | オンライン |
| 発行年月 | |
|---|---|
| 2014/5/10 | 生体信号処理技術(脳波) 技術開発実態分析調査報告書(CD-ROM版) |
| 2014/5/10 | 生体信号処理技術(脳波) 技術開発実態分析調査報告書 |
| 2013/6/21 | 機械学習によるパターン識別と画像認識への応用 |
| 1993/3/1 | 新しいサーボ制御の基礎と実用化技術 |