技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
製造業において機械学習を適用しようという試みは至る所で行われているが、実際の現場で有効に機械学習がうまくいっている事例はそれほど多くない。
本セミナーでは、機械学習の得意不得意や限界を知り、使いこなすためのコツを事例を交えながら感覚がつかめるようにする。また、高品質な製品を開発する工程を短縮する最適実験計画への機械学習適用についても紹介する。
製造業において機械学習を適用しようという試みは至る所で行われているが、 実際の現場で有効に機械学習がうまくいっている事例はそれほど多くない。
本セミナーでは、機械学習の得意不得意や限界を知り、使いこなすためのコツを応用事例を交え説明することで感覚がつかめるようにする。 また、高品質な製品を開発する工程を短縮する最適実験計画への機械学習適用についても紹介する。
| 開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
|---|---|---|---|
| 2026/7/30 | 機械学習原子間ポテンシャルの理論体系と応用展開 | オンライン | |
| 2026/7/31 | 製造現場における正常/異常判定の考え方とデータ解析結果の使いこなし方 | オンライン | |
| 2026/7/31 | 図解と演習を用いて簡単に理解できる実験計画法入門 | オンライン | |
| 2026/7/31 | 感性工学商品開発プロセスへのAI応用 | オンライン | |
| 2026/7/31 | 機械学習原子間ポテンシャルの理論体系と応用展開 | オンライン | |
| 2026/8/3 | 図解と演習を用いて簡単に理解できる実験計画法入門 | オンライン | |
| 2026/8/31 | 「統計的品質管理」総合コース 2026 | オンライン | |
| 2026/8/31 | データサイエンスの基礎 | オンライン | |
| 2026/8/31 | 統計を用いた品質管理の手法 | オンライン | |
| 2026/8/31 | 分析法バリデーションへの応用 | オンライン | |
| 2026/9/25 | 分析法バリデーションにおける基準値設定と分析法変更・技術移転時の同等性評価 | 東京都 | 会場・オンライン |
| 2026/9/28 | 統計手法の基礎 | オンライン | |
| 2026/9/30 | 安定性試験への応用 | オンライン | |
| 2026/9/30 | プロセスバリデーションと品質年次照査への応用 | オンライン | |
| 2026/10/9 | GMP試験及びCMC試験におけるOOS・OOT 判断/発生時の対応 | 東京都 | 会場・オンライン |
| 2026/10/13 | 分析法バリデーションにおける基準値設定と分析法変更・技術移転時の同等性評価 | オンライン | |
| 2026/10/23 | 未知の不良や異常も検知する検査・センシング・モニタリングに適した人工知能MTシステム (MT法) 基礎と応用 | オンライン | |
| 2026/10/26 | GMP試験及びCMC試験におけるOOS・OOT 判断/発生時の対応 | オンライン | |
| 2026/10/30 | ロットの合否判定における統計 | オンライン | |
| 2026/10/30 | Quality by Designのための実験計画法 | オンライン |
| 発行年月 | |
|---|---|
| 1993/3/1 | 新しいサーボ制御の基礎と実用化技術 |