技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
樹脂流動の基礎理論を勉強したい、比較的単純な押出ダイ内流路での樹脂の流れを簡単に計算したい 材料物性の違いが流動場に及ぼす影響を見たい といった要望が、製品設計者、成形技術者、解析技術者から上がっている。
本講座では、それらのニーズに対応するため、パソコン (エクセル) を使った非ニュートン樹脂流動解析 (押出ダイ内の流動解析中心) を実習体験していただきながら、樹脂流動解析の基本を学習していただく。
開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
---|---|---|---|
2024/12/24 | NPV (Net Present Value) 計算による医薬品事業性評価の基礎知識 | オンライン | |
2024/12/24 | エージェンシーMBS投資の基礎 | オンライン | |
2024/12/25 | 加工の基礎と機械加工技術 | オンライン | |
2024/12/25 | Excelを用いる蒸留の理論と計算 | オンライン | |
2025/1/7 | 高感度化フォトレジスト材料の合成・設計・開発技術 | オンライン | |
2025/1/8 | アレニウス式加速試験におけるプロット作成と予測値の取扱い | オンライン | |
2025/1/9 | 賞味期限設定のためのアレニウス式を用いた加速試験のポイント | オンライン | |
2025/1/10 | 撹拌装置の設計/スケールアップの基礎とトラブルシューティング | オンライン | |
2025/1/10 | NPV (Net Present Value) 計算による医薬品事業性評価の基礎知識 | オンライン | |
2025/1/10 | 品質管理の基礎 (4日間) | オンライン | |
2025/1/10 | 分析法バリデーションコース (2日間) | オンライン | |
2025/1/10 | ICH Q2 (R2) 、Q14をふまえた承認申請時の分析法バリデーションの留意点 | オンライン | |
2025/1/10 | 品質管理の基礎 (1) | オンライン | |
2025/1/12 | 分離工学の基礎と装置設計法 | オンライン | |
2025/1/17 | 品質管理の基礎 (2) | オンライン | |
2025/1/20 | 化学反応型樹脂の硬化率・硬化挙動の測定・評価法 | オンライン | |
2025/1/20 | 品質管理の基礎 (3) | オンライン | |
2025/1/21 | UV硬化の基礎と硬化不良対策および影部の硬化 | 東京都 | 会場 |
2025/1/21 | ポリフェニレンサルファイド (PPS) 樹脂の基本特性と製造・加工技術および高機能化 | オンライン | |
2025/1/21 | MTシステム (MT法) の基礎および異常検知・異常モニタリング・予防保全技術入門 | オンライン |
発行年月 | |
---|---|
2008/4/24 | ポリイミドの高機能化と応用技術 |
2007/7/13 | 樹脂の硬化度・硬化挙動の測定と評価方法 |
2004/9/1 | ポリエステル樹脂総合分析 |