技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
〜AIで実現するダイカスト工程の品質向上〜
開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
---|---|---|---|
2025/8/26 | 製造業における予測・原因分析・縮約・分類のための統計・多変量解析 実践入門 | オンライン | |
2025/8/26 | 技術者のための基礎から学ぶ実験計画法講座 | オンライン | |
2025/8/26 | 計算科学・社外実験データベースを活用したマテリアルズインフォマティクス基礎 | オンライン | |
2025/8/26 | 未来を実装する光半導体センサ技術 | オンライン | |
2025/8/27 | 実験・測定に必要な統計の基礎とデータ解析のポイント | オンライン | |
2025/8/27 | 0からのPythonと生成AIによるデータ分析入門 | オンライン | |
2025/8/27 | 計算科学・社外実験データベースを活用したマテリアルズインフォマティクス基礎 | オンライン | |
2025/8/28 | センサの基礎 | オンライン | |
2025/8/28 | 実験・測定に必要な統計の基礎とデータ解析のポイント | オンライン | |
2025/8/28 | マテリアルズ・インフォマティクスの基礎と実践事例 | オンライン | |
2025/8/28 | 分析法バリデーションにおける基準値設定と分析法変更時の同等性評価およびOOS・OOT対応とその統計学的視点 | 東京都 | 会場・オンライン |
2025/8/28 | 最適化技術の本命 : 進化計算法 (EC:Evolutionary Computation) の基礎と応用 | オンライン | |
2025/8/28 | ChatGPTを使ったPythonプログラミングの実践講座 | オンライン | |
2025/8/29 | 「統計的品質管理」総合コース 2025 | オンライン | |
2025/8/29 | マテリアルズ・インフォマティクスの基礎と実践事例 | オンライン | |
2025/8/29 | 分析法バリデーション入門講座 | オンライン | |
2025/8/29 | データサイエンスの基礎 | オンライン | |
2025/8/29 | 統計を用いた品質管理の手法 | オンライン | |
2025/8/29 | 分析法バリデーションへの応用 | オンライン | |
2025/9/1 | 分析法バリデーション入門講座 | オンライン |
発行年月 | |
---|---|
1987/12/1 | PLL制御回路設計事例集 |
1987/11/1 | デジタルシグナルプロセッサの基礎と応用 |