技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
本セミナーは、自動車がカメラからの画像を用いて環境を理解する原理・基礎に重点を置いて説明いたします。
また、レーザーを用いて周囲の物体形状を計測するLIDAR (ライダー) を用いた環境認識技術についても触れます。
近年、自動車には高度な運転支援機能が搭載されるようになり、ドライバーが居ない自動運転まで開発されようとしています。このような機能を実現するためには、自動車自体が周囲の状況を理解することが必要です。
本講座ではこのような自動車が、カメラからの画像を用いてどのようにして環境を理解するかに重点を置いて説明します。また自動運転車両では、レーザーを用いて周囲の物体形状を計測するLIDAR (ライダー) が主要なセンサーとして利用されます。このセンサーを用いた環境認識技術についても触れます。
| 開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
|---|---|---|---|
| 2026/6/1 | 自動車の振動・騒音と対策事例および現場で役立つ振動解析の基礎 | オンライン | |
| 2026/6/3 | 生成AIを活用したデータ分析の基礎と利用のポイント | オンライン | |
| 2026/6/4 | ExcelデータをPythonで活かすデータ解析 | オンライン | |
| 2026/6/4 | 5G/6G・V2X・AI時代に求められる電波吸収体・電波シールドの設計と特性評価 | オンライン | |
| 2026/6/9 | AI/機械学習が「遅い・重い・回らない」ボトルネックの原因と対処法 | オンライン | |
| 2026/6/10 | ChatGPTを活用したPythonプログラミングの進め方 | オンライン | |
| 2026/6/11 | 制振・遮音・吸音材料の設計・メカニズムと自動車室内における振動・騒音低減への最適化 | オンライン | |
| 2026/6/11 | AI/機械学習が「遅い・重い・回らない」ボトルネックの原因と対処法 | オンライン | |
| 2026/6/12 | 知的センシングの要素技術と実装アプローチ | オンライン | |
| 2026/6/12 | 生成AIを活用したデータ分析の基礎と利用のポイント | オンライン | |
| 2026/6/15 | ExcelデータをPythonで活かすデータ解析 | オンライン | |
| 2026/6/17 | 自動車シートの快適性向上のための評価・計測および解析技術 | オンライン | |
| 2026/6/18 | 自動車における熱マネジメント技術と求められる技術・部品・材料 | オンライン | |
| 2026/6/19 | 実機データでつくるAI制御モデル | オンライン | |
| 2026/6/19 | マテリアルズインフォマティクスのためのデータ解析 | オンライン | |
| 2026/6/19 | 自動車の運動制御および自動運転による走行安全性の向上技術 | オンライン | |
| 2026/6/19 | ChatGPTを活用したPythonプログラミングの進め方 | オンライン | |
| 2026/6/23 | AI性能を最大化するための設計・評価・改善手法 | オンライン | |
| 2026/6/23 | 生成AIの平均的な正解を超えるテキスト分析 | オンライン | |
| 2026/6/23 | 機械学習を用いた流体力学現象の予測とモデリング | オンライン |
| 発行年月 | |
|---|---|
| 1993/3/1 | 新しいサーボ制御の基礎と実用化技術 |
| 1992/2/1 | 画像符号化標準と応用技術 |
| 1991/11/29 | カラーイメージスキャナ設計技術 |
| 1990/5/1 | カラーハードコピー画像処理技術 |
| 1990/2/1 | 色彩再現の基礎と応用技術 |
| 1989/7/1 | 映像機器におけるディジタル信号処理技術 |
| 1987/12/1 | PLL制御回路設計事例集 |
| 1987/11/1 | デジタルシグナルプロセッサの基礎と応用 |
| 1986/11/1 | デジタル・カラー複写機の開発 |