技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
本セミナーでは、製図の基礎から解説し、製品開発から利用者に渡るまでのプロセスと考え方を詳解いたします。
繊維機械設計開発者でしたが、社内教育部門の技術者教育も担当しました。同時に同志社大学の製図教育にも関わらせて戴き、退職後は1,2,3回生の設計製図の授業を担当し、現在に至っています。学校と企業の立場の差を痛感する毎日です。その差を埋めるべく、製図学の教科書と一通り教育を受けた方をフォローする2冊の本を執筆する機会にも恵まれました。
今回は後者の第2版を6月に出版しましたので、この本を教材に受講者の皆様の頭の整理をお手伝いできればと思います。
また、2次元、3次元CADにて日常の設計製図をされていると思いますが、CADの功罪につきましても、ぜひお話したいと存じます。
| 開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
|---|---|---|---|
| 2026/2/27 | Creo Parametric 3DA | オンライン | |
| 2026/3/5 | 幾何公差 | オンライン | |
| 2026/3/6 | ねじ締結技術セミナー (総合技術編) | 東京都 | 会場・オンライン |
| 2026/3/9 | 機械設計・機械要素の基礎と各工程で注意すべきポイント | オンライン | |
| 2026/3/11 | 機械設計・機械要素の基礎と各工程で注意すべきポイント | オンライン | |
| 2026/3/13 | 開発・生産現場で諸課題を解決に導くデータ駆動型手法 / ディープニューラルネットワークモデル / MTシステムの基礎と応用 | オンライン | |
| 2026/3/13 | SOLIDWORKSで学ぶ3D CAD図面作成ポイントと実務への応用 | オンライン | |
| 2026/3/16 | SOLIDWORKSで学ぶ3D CAD図面作成ポイントと実務への応用 | オンライン | |
| 2026/3/18 | 機械・工程設計におけるコストダウンの基礎と開発・検証・現実化のポイント | オンライン | |
| 2026/3/19 | 機械・工程設計におけるコストダウンの基礎と開発・検証・現実化のポイント | オンライン | |
| 2026/3/19 | 設計者CAE 構造解析編 (強度) | オンライン | |
| 2026/3/24 | ゼロから学ぶ幾何公差図面の読み方 | オンライン | |
| 2026/3/24 | 生成AIを活用した暗黙知の形式知化と設計業務効率化 | オンライン | |
| 2026/3/26 | 公差設計の基本と実践ノウハウ | オンライン | |
| 2026/3/26 | Creo Parametric 3DA | オンライン | |
| 2026/3/30 | 公差設計入門 | オンライン | |
| 2026/3/30 | 電子回路の公差設計入門 | オンライン | |
| 2026/4/2 | 生成AIを活用した暗黙知の形式知化と設計業務効率化 | オンライン | |
| 2026/4/8 | 基礎から学ぶJIS図面の読み方・表し方 | オンライン | |
| 2026/4/9 | 基礎から学ぶJIS図面の読み方・表し方 | オンライン |
| 発行年月 | |
|---|---|
| 2013/9/25 | マシニングセンタ 技術開発実態分析調査報告書 |
| 2013/9/25 | マシニングセンタ 技術開発実態分析調査報告書 (CD-ROM版) |