技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
| 開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
|---|---|---|---|
| 2026/3/26 | 医療機器/体外診断用医薬品の保険適用 (C1,C2,E2,E3) とAIでは得られない申請業務の実際 | 東京都 | 会場 |
| 2026/3/26 | ISO 13485:2016の要求事項に有効な統計的手法とそのサンプルサイズの計算法 | オンライン | |
| 2026/3/27 | 医療機器/体外診断用医薬品の実例をふまえた市場調査手法 | オンライン | |
| 2026/3/30 | フィジカルAI時代における知能化センシングの基礎と応用 | オンライン | |
| 2026/3/31 | フィジカルAI時代における知能化センシングの基礎と応用 | オンライン | |
| 2026/3/31 | Pythonで学ぶデータ解析・機械学習を理解するための線形代数入門 | オンライン | |
| 2026/4/3 | ISO 13485:2016が要求する医療機器サンプルサイズの根拠を伴う統計学的手法 (全2コース) | オンライン | |
| 2026/4/3 | ISO 13485:2016の要求事項に有効な統計的手法 | オンライン | |
| 2026/4/17 | 因子ごとの最適条件を少ない実験回数で見つける統計的手法「実験計画法」 & 汎用的インフォマティクス「非線形実験計画法」 | オンライン | |
| 2026/4/21 | 中小製薬企業のためのテーマ立案と製品戦略の策定・開発判断基準 | オンライン | |
| 2026/4/23 | 無菌・滅菌製品、滅菌プロセス、滅菌バリデーション 業務者教育コース | オンライン | |
| 2026/4/23 | 無菌・滅菌製品、滅菌プロセス、滅菌バリデーション 業務者教育コース Aコース (初心者コース) | オンライン | |
| 2026/4/30 | 無菌・滅菌製品、滅菌プロセス、滅菌バリデーション 業務者教育コース Bコース (実務者コース) | オンライン | |
| 2026/5/11 | 中小製薬企業のためのテーマ立案と製品戦略の策定・開発判断基準 | オンライン | |
| 2026/5/13 | 無菌・滅菌製品、滅菌プロセス、滅菌バリデーション 業務者教育コース | オンライン | |
| 2026/5/13 | 無菌・滅菌製品、滅菌プロセス、滅菌バリデーション 業務者教育コース Aコース (初心者コース) | オンライン | |
| 2026/5/19 | 無菌・滅菌製品、滅菌プロセス、滅菌バリデーション 業務者教育コース Bコース (実務者コース) | オンライン |
| 発行年月 | |
|---|---|
| 2025/6/23 | 非侵襲性血液検査〔2025年版〕 技術開発実態分析調査報告書 (CD-ROM版) |
| 2025/6/23 | 非侵襲性血液検査〔2025年版〕 技術開発実態分析調査報告書 (書籍版) |
| 2024/10/31 | 少ないデータによるAI・機械学習の進め方と精度向上、説明可能なAIの開発 |
| 2024/9/30 | タンパク質、細胞の吸着制御技術 |
| 2024/4/30 | 生体センシング技術の開発とヘルスケア、遠隔診断への応用 |
| 2024/4/22 | トプコングループ |
| 2024/4/22 | トプコングループ (CD-ROM版) |
| 2023/6/30 | 生産プロセスにおけるIoT、ローカル5Gの活用 |
| 2022/12/31 | 機械学習・ディープラーニングによる "異常検知" 技術と活用事例集 |
| 2022/11/21 | ソフトウエア業界20社 (CD-ROM版) |
| 2022/11/21 | ソフトウエア業界20社 |
| 2022/9/30 | 5G時代のデジタルヘルスとその事業化 |
| 2022/8/31 | 医療機器の設計開発における統計的手法とそのサンプルサイズ設定 |
| 2021/11/10 | 医療機器製造におけるバリデーション基礎講座 |
| 2021/10/25 | AIプロセッサー (CD-ROM版) |
| 2021/10/25 | AIプロセッサー |
| 2021/10/18 | 医療機器の設計・開発時のサンプルサイズ設定と設定根拠 |
| 2021/10/15 | 医療機器のプロセスバリデーション (PV) と工程管理 |
| 2021/7/30 | マテリアルズインフォマティクスのためのデータ作成とその解析、応用事例 |
| 2021/6/30 | 人工知能を用いた五感・認知機能の可視化とメカニズム解明 |