技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
| 開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
|---|---|---|---|
| 2026/2/24 | 脳波を使った実験計画 : 脳波の計測・解析・解釈と産業応用 | オンライン | |
| 2026/2/26 | ヒューマンセンシングの基礎と製品・サービスへの活用法 | オンライン | |
| 2026/2/27 | 触感・触り心地のメカニズムとその測定評価、製品設計や各種応用技術 | オンライン | |
| 2026/2/27 | ヒューマンセンシングの基礎と製品・サービスへの活用法 | オンライン | |
| 2026/3/6 | 自動運転用センサフュージョンの基礎と適用動向 | オンライン | |
| 2026/3/11 | 脳波計測の基礎からBrainTechに繋がる応用研究 | オンライン | |
| 2026/3/12 | インキャビンセンシング (ドライバ監視・車室内モニタリング) 技術開発のポイントと最新市場トレンド | オンライン | |
| 2026/3/18 | 工学・心理実験のための統計的思考とPython実践 | オンライン | |
| 2026/3/18 | 量子ドットの物性・合成・耐久性向上とディスプレイおよびセンサーへの応用動向 | オンライン | |
| 2026/3/23 | 工学・心理実験のための統計的思考とPython実践 | オンライン | |
| 2026/3/25 | AIを活用した感性の「見える化」と製品付加価値向上への活用 | オンライン | |
| 2026/3/26 | 脳波測定の基礎知識と応用 | オンライン | |
| 2026/3/26 | AIを活用した感性の「見える化」と製品付加価値向上への活用 | オンライン | |
| 2026/4/10 | 脳波測定の基礎知識と応用 | オンライン | |
| 2026/4/15 | フィジカルAIが生み出す半導体・ロボットを中心とした周辺市場と技術トレンド | オンライン | |
| 2026/4/22 | ヒューマノイドロボットを中心としたフィジカルAIの最新動向と日本の現在地・企業戦略へのヒント | オンライン | |
| 2026/4/24 | フィジカルAIが生み出す半導体・ロボットを中心とした周辺市場と技術トレンド | オンライン | |
| 2026/5/20 | 脳波計測の基礎、無意識情報の可視化技術およびウェアラブル脳波計の最新動向 | オンライン | |
| 2026/5/20 | 次世代ウエアラブル・バイオセンシングと超高感度ガス計測の最前線 | オンライン |
| 発行年月 | |
|---|---|
| 2002/4/19 | CDMA2000システム |
| 2001/11/16 | CMOS-RF及びワイヤレスネットワーク端末への応用 |
| 2001/8/6 | ホームネットワーク技術 |
| 2000/8/1 | ページャ受信機設計技術 |
| 2000/3/31 | CCD/CMOSイメージセンサ技術 |
| 1999/11/30 | 携帯無線端末のCMOS化のためのアナログ回路設計技術 |
| 1999/7/27 | 赤外線通信プロトコル ~IrDA応用編~ |
| 1999/3/12 | 広帯域ワイヤレス通信のソフトウェアアンテナ技術 |
| 1999/2/5 | 赤外線通信プロトコル ~IrDA基礎編~ |
| 1997/5/1 | 微弱電波機器・小電力無線設備システム設計技術 |
| 1996/6/1 | 実用ATM LAN技術 |
| 1993/10/29 | FPGA設計技術の基礎と応用 |
| 1992/8/1 | スペクトラム拡散通信方式応用技術 |
| 1988/11/1 | 移動通信装置の設計技術 |