技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
スタット・イメージング・ラボ
| 会場 | 開催方法 | ||
|---|---|---|---|
| 2026/7/31 | 図解と演習を用いて簡単に理解できる実験計画法入門 | オンライン | |
| 2026/8/3 | 図解と演習を用いて簡単に理解できる実験計画法入門 | オンライン | |
|
2026/8/31 2026/8/31 2026/8/31 2026/9/30 2026/9/30 2026/10/30 2026/10/30 |
「統計的品質管理」総合コース 2026 | オンライン | |
| 2026/8/31 | データサイエンスの基礎 | オンライン | |
| 2026/8/31 | 統計を用いた品質管理の手法 | オンライン | |
| 2026/8/31 | 分析法バリデーションへの応用 | オンライン | |
| 2026/9/30 | 安定性試験への応用 | オンライン | |
| 2026/9/30 | プロセスバリデーションと品質年次照査への応用 | オンライン | |
| 2026/10/30 | ロットの合否判定における統計 | オンライン | |
| 2026/10/30 | Quality by Designのための実験計画法 | オンライン |
| 会場 | 開催方法 | ||
|---|---|---|---|
| 2024/4/26 | 「統計的品質管理」総合コース2023 | オンライン | |
| 2024/4/26 | データサイエンスの基礎 | オンライン | |
| 2024/4/26 | 安定性試験の評価と有効期間の設定 | オンライン | |
| 2024/4/26 | サンプリング試験 (ロットの合否判定方法) への応用 | オンライン | |
| 2024/4/26 | プロセスバリデーションと年次照査 (APR) への応用 | オンライン | |
| 2024/4/5 | 計算ブラックボックスからの脱却と精度評価の本質に迫る | オンライン | |
| 2024/3/27 | 計算ブラックボックスからの脱却と精度評価の本質に迫る | オンライン | |
|
2024/3/4 2024/4/5 |
分析法バリデーションコース (2日間) | オンライン | |
|
2024/2/21 2024/3/27 |
分析法バリデーションコース (2日間) | オンライン | |
| 2023/9/29 | Quality by Designのための実験計画法 | オンライン |