技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
スタット・イメージング・ラボ
| 会場 | 開催方法 | ||
|---|---|---|---|
| 2026/7/31 | 図解と演習を用いて簡単に理解できる実験計画法入門 | オンライン | |
| 2026/8/3 | 図解と演習を用いて簡単に理解できる実験計画法入門 | オンライン | |
|
2026/8/31 2026/8/31 2026/8/31 2026/9/30 2026/9/30 2026/10/30 2026/10/30 |
「統計的品質管理」総合コース 2026 | オンライン | |
| 2026/8/31 | データサイエンスの基礎 | オンライン | |
| 2026/8/31 | 統計を用いた品質管理の手法 | オンライン | |
| 2026/8/31 | 分析法バリデーションへの応用 | オンライン | |
| 2026/9/30 | 安定性試験への応用 | オンライン | |
| 2026/9/30 | プロセスバリデーションと品質年次照査への応用 | オンライン | |
| 2026/10/30 | ロットの合否判定における統計 | オンライン | |
| 2026/10/30 | Quality by Designのための実験計画法 | オンライン |
| 会場 | 開催方法 | ||
|---|---|---|---|
| 2023/9/29 | プロセスバリデーションと年次照査 (APR) への応用 | オンライン | |
| 2023/7/31 | 安定性試験の評価と有効期間の設定 | オンライン | |
| 2023/7/31 | サンプリング試験 (ロットの合否判定方法) への応用 | オンライン | |
| 2023/7/28 | 安定性試験の統計解析 (経時変化の程度と規格外れのリスクをデータから推定) | オンライン | |
| 2023/7/27 | 分析法バリデーションにおける統計解析の基礎 | オンライン | |
| 2023/7/19 | 分析法バリデーションにおける統計解析の基礎 | オンライン | |
| 2023/5/31 | 分析法バリデーションへの応用 | オンライン | |
|
2023/5/31 2023/5/31 2023/7/31 2023/7/31 2023/9/29 2023/9/29 |
「統計的品質管理」総合コース2023 | オンライン | |
| 2023/5/31 | データサイエンスの基礎 | オンライン | |
| 2023/5/30 | 図解と演習で学ぶ実験計画法入門 | オンライン |