技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
---|---|---|---|
2025/6/27 | 分析法バリデーションへの応用 | オンライン | |
2025/6/27 | Quality by Designのための実験計画法 | オンライン | |
2025/7/30 | ICH Q2 (R2) 、Q14をふまえた承認申請時の分析法バリデーションの留意点 | オンライン | |
2025/8/28 | 一般医薬品における有効期間を考慮した規格及び試験方法の設定と分析法バリデーションの実施方法 | オンライン | |
2026/3/31 | Excelでわかる金利ハル・ホワイト・モデルによるプライシング | オンライン | |
2026/3/31 | マルチカーブのもとでわかる金利ハル・ホワイト・モデル入門 | オンライン | |
2026/3/31 | 金利ハル・ホワイト・モデル・パック | オンライン |
発行年月 | |
---|---|
2013/9/2 | 原薬・中間体製造プロセスにおける課題と対策 |
2013/8/28 | 化粧品・医薬部外品およびその原料の安全性評価と規格・試験法設定 |
2013/3/27 | 医薬品・食品包装の設計と規制・規格動向 - 品質・安全・使用性向上のために - |