技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
| 開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
|---|---|---|---|
| 2026/8/6 | 機械学習による適応的実験計画 | オンライン | |
| 2026/8/7 | ベイズ統計の基礎とデータ分析、予測への応用 | オンライン | |
| 2026/8/10 | ベイズ統計の基礎とデータ分析、予測への応用 | オンライン | |
| 2026/8/21 | ベイズ統計の基礎と実用性の手引き | オンライン | |
| 2026/8/24 | 実験データベースから始める材料実験AIエージェントの作り方 | オンライン | |
| 2026/8/25 | 計算科学・社外実験データベースを活用したマテリアルズインフォマティクス基礎 | オンライン | |
| 2026/8/26 | 計算科学・社外実験データベースを活用したマテリアルズインフォマティクス基礎 | オンライン | |
| 2026/9/2 | 実験データベースから始める材料実験AIエージェントの作り方 | オンライン | |
| 2026/9/7 | ベイズ統計の基礎と実用性の手引き | オンライン |
| 発行年月 | |
|---|---|
| 2025/3/31 | ベイズ最適化の活用事例 |
| 2023/12/27 | 実験の自動化・自律化によるR&Dの効率化と運用方法 |